![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 43.2 52.9 1/1/09 32.3 1/3/09 129 0 7.65 2 36 1/2/09 W 30.04 93
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 43.2 52.9 1/1/09 32.3 1/3/09 129 0 7.65 2 36 1/2/09 W 30.04 93
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 49.4 52.9 10:43pm 41.7 12:00am 13 0 4.08 4 31 8:40pm W 29.77 95
2 38.6 52.1 12:35am 33.4 11:35pm 26 0 0.62 1 36 12:13am WNW 29.93 91
3 36.3 43.5 12:55pm 32.3 9:02pm 28 0 0.15 0 13 10:45pm SE 30.28 93
4 37.6 45.4 11:49pm 32.8 2:45am 27 0 0.54 1 27 10:24pm SE 30.06 88
5 46.9 49.2 3:49am 45.3 12:00am 18 0 0.97 2 24 12:51am W 30.01 94
6 49.9 51.4 8:16pm 47.0 12:00am 15 0 1.18 2 21 3:19am W 30.15 96
7 51.1 51.4 2:14am 50.7 12:09am 2 0 0.11 5 23 1:21am W 30.15 95
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 43.2 52.9 1/1/09 32.3 1/3/09 129 0 7.65 2 36 1/2/09 W 30.04 93
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 2:10am 1/1/09 0 3:30am 1/4/09 270 Wind Speed 36 12:13am 1/2/09 0 12:00am 1/1/09 2 Wind Gust 36 12:13am 1/2/09 0 12:00am 1/1/09 8 In Humidity 47 6:53am 1/1/09 37 7:16am 1/3/09 41 Humidity 100 4:32am 1/3/09 66 3:15pm 1/4/09 93 In Temp 78.6 6:30pm 1/6/09 69.4 6:53am 1/1/09 74.0 Out Temp 52.9 10:43pm 1/1/09 32.3 9:02pm 1/3/09 43.2 Raw Barometer 30.33 10:27am 1/3/09 29.34 12:57am 1/2/09 30.04 Total Rain 7.65 3:34am 1/7/09 0.00 12:00am 1/1/09 5.08
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 2:10am 1/1/09 0 3:30am 1/4/09 270 Wind Speed 36 12:13am 1/2/09 0 12:00am 1/1/09 2 Wind Gust 36 12:13am 1/2/09 0 12:00am 1/1/09 8 In Humidity 47 6:53am 1/1/09 37 7:16am 1/3/09 41 Humidity 100 4:32am 1/3/09 66 3:15pm 1/4/09 93 In Temp 78.6 6:30pm 1/6/09 69.4 6:53am 1/1/09 74.0 Out Temp 52.9 10:43pm 1/1/09 32.3 9:02pm 1/3/09 43.2 Raw Barometer 30.33 10:27am 1/3/09 29.34 12:57am 1/2/09 30.04 Total Rain 7.65 3:34am 1/7/09 0.00 12:00am 1/1/09 5.08
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 12:25am 5 12:14am 270 Wind Speed 23 1:21am 0 12:00am 5 Wind Gust 23 1:21am 0 3:45am 16 In Humidity 44 12:00am 44 12:00am 44 Humidity 96 12:27am 95 12:00am 95 In Temp 74.5 12:00am 73.6 2:24am 73.9 Out Temp 51.4 2:14am 50.7 12:09am 51.1 Raw Barometer 30.18 12:01am 30.13 3:48am 30.15 Total Rain 7.65 3:34am 7.54 12:00am 7.60
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
2/7/2008 112 360 10 0 5 0 2 5 0 41 43 39 93 94 91 72.5 75.0 70.1 43.1 43.9 41.9 30.37 30.38 30.35 21.88 21.88 21.08
2/8/2008 270 360 5 1 18 0 5 18 0 43 46 39 94 100 90 71.5 76.3 68.4 45.3 46.5 43.6 30.36 30.39 30.34 22.11 22.38 21.88
2/9/2008 270 360 0 0 5 0 1 5 0 44 47 40 93 97 80 73.1 75.9 70.7 47.4 54.0 42.1 30.29 30.37 30.21 22.40 22.40 22.38
2/10/2008 270 360 5 1 12 0 2 12 0 45 47 42 93 100 84 71.7 75.4 69.9 46.3 49.3 42.1 30.29 30.42 30.19 22.47 22.49 22.40
2/11/2008 270 360 5 0 7 0 1 7 0 44 47 40 86 97 61 71.6 75.7 68.4 45.9 59.0 37.3 30.41 30.47 30.34 22.49 22.49 22.49
2/12/2008 270 360 5 1 9 0 3 9 0 45 47 42 89 96 71 72.7 77.0 69.7 45.6 53.3 41.1 30.30 30.35 30.27 22.53 22.59 22.49
2/13/2008 292 360 5 1 11 0 2 11 0 44 46 40 89 97 62 71.4 73.8 68.9 40.7 47.8 32.5 30.35 30.40 30.31 22.72 22.76 22.59
2/14/2008 0 360 5 0 9 0 1 9 0 41 44 38 86 97 56 71.5 73.6 68.5 38.6 52.3 29.3 30.40 30.45 30.35 22.76 22.76 22.76
2/15/2008 270 360 5 1 11 0 2 11 0 41 43 39 80 95 48 71.9 74.5 69.0 43.0 59.4 33.2 30.30 30.35 30.22 22.76 22.76 22.76
2/16/2008 248 360 5 0 9 0 1 9 0 41 44 39 87 100 57 71.7 75.0 68.7 40.4 55.9 30.0 30.36 30.42 30.33 22.77 22.77 22.76
2/17/2008 0 360 0 1 17 0 4 17 0 39 42 32 69 96 33 72.1 76.6 68.0 45.9 61.6 32.8 30.22 30.34 30.11 22.77 22.77 22.77
2/18/2008 270 360 5 1 10 0 2 10 0 39 43 36 85 95 44 72.3 76.3 68.7 41.7 58.5 29.8 30.07 30.14 30.01 22.77 22.77 22.77
2/19/2008 270 360 5 0 13 0 2 13 0 43 44 39 90 96 81 71.8 76.3 69.7 45.1 51.0 39.6 30.05 30.13 29.99 22.77 22.77 22.77
2/20/2008 270 360 0 0 10 0 2 10 0 42 44 39 84 96 51 72.5 75.4 68.9 44.9 59.5 35.0 30.05 30.13 29.94 22.77 22.77 22.77
2/21/2008 68 360 5 1 16 0 3 16 0 42 44 39 82 99 62 71.8 75.6 70.4 46.5 53.0 39.4 29.76 29.94 29.64 22.77 22.77 22.77
2/22/2008 112 360 5 1 15 0 4 15 0 43 46 42 87 95 67 71.4 73.0 69.9 45.0 51.2 39.0 29.88 30.07 29.68 22.97 23.09 22.77
2/23/2008 0 360 5 1 12 0 3 12 0 42 44 40 78 96 51 71.5 73.1 68.5 44.0 54.7 33.3 29.88 30.07 29.63 23.11 23.12 23.09
2/24/2008 112 360 5 1 12 0 3 12 0 43 46 40 80 92 62 72.7 77.5 69.6 48.1 56.4 41.7 29.76 30.14 29.65 23.14 23.14 23.12
2/25/2008 135 360 5 0 7 0 1 7 0 44 45 41 85 95 66 71.6 74.9 70.2 46.5 52.2 37.9 30.39 30.48 30.14 23.15 23.15 23.14
2/26/2008 270 360 5 1 14 0 3 14 0 43 45 39 81 96 54 72.0 76.3 68.0 46.7 61.0 37.1 30.35 30.46 30.28 23.15 23.15 23.15
2/27/2008 270 360 5 0 9 0 2 9 0 43 45 41 86 96 59 72.4 77.2 69.4 46.0 55.9 38.6 30.31 30.34 30.28 23.15 23.15 23.15
2/28/2008 270 360 5 0 7 0 1 7 0 43 44 40 83 96 46 73.5 78.2 69.9 49.2 64.7 39.6 30.18 30.33 30.03 23.15 23.15 23.15
2/29/2008 270 360 5 1 18 0 4 18 0 45 46 42 91 96 66 72.4 74.3 70.9 47.7 56.3 43.7 29.98 30.09 29.92 23.36 23.75 23.15
3/1/2008 270 360 0 1 20 0 5 20 0 46 50 41 85 97 71 71.0 74.9 68.0 44.3 48.5 38.7 30.32 30.60 30.07 23.82 23.85 23.75
3/2/2008 0 360 5 0 9 0 2 9 0 42 44 39 79 96 50 71.6 76.3 67.9 42.3 52.9 33.8 30.59 30.67 30.44 23.85 23.85 23.85
3/3/2008 270 360 5 1 17 0 4 17 0 41 44 38 90 96 74 71.1 73.3 68.4 41.2 46.7 34.4 30.39 30.48 30.31 23.94 24.05 23.85
3/4/2008 112 360 5 1 10 0 2 10 0 42 43 38 90 94 61 70.2 73.8 68.5 41.1 49.6 39.3 30.44 30.47 30.41 24.08 24.14 24.05
3/5/2008 0 360 5 1 13 0 4 13 0 39 41 36 60 96 30 72.7 74.7 70.2 49.5 62.3 31.6 30.28 30.37 30.21 24.15 24.15 24.14
3/6/2008 270 360 5 1 14 0 2 14 0 40 41 37 81 94 51 72.5 74.7 69.6 44.0 55.1 34.4 30.33 30.38 30.21 24.15 24.15 24.15
3/7/2008 135 360 5 0 20 0 2 20 0 39 41 36 91 100 67 71.2 72.3 68.7 42.0 52.8 32.3 30.26 30.34 30.14 24.28 24.68 24.15
3/8/2008 270 360 5 1 18 0 3 18 0 40 41 39 83 96 55 72.1 73.6 69.9 46.0 55.0 40.9 30.33 30.42 30.22 24.69 24.69 24.68
3/9/2008 270 360 0 1 10 0 2 10 0 41 44 39 73 95 41 72.2 75.2 69.2 48.7 60.8 39.7 30.22 30.28 30.17 24.69 24.69 24.69
3/10/2008 90 360 5 1 17 0 4 17 0 43 45 40 87 95 63 73.4 74.5 72.3 51.2 60.3 47.9 30.19 30.33 30.13 24.77 24.98 24.69
3/11/2008 270 360 0 1 13 0 4 13 0 43 45 41 79 94 50 73.1 75.2 70.6 47.0 53.3 39.9 30.43 30.53 30.33 25.03 25.04 24.98
3/12/2008 270 360 0 1 20 0 3 20 0 41 43 39 80 95 67 72.1 75.4 69.7 45.3 50.9 40.1 30.17 30.33 29.99 25.05 25.20 25.04
3/13/2008 112 360 5 2 19 0 8 19 0 42 45 40 94 95 85 72.2 75.6 70.2 45.9 49.6 43.3 29.96 29.99 29.89 25.48 26.08 25.20
3/14/2008 270 360 5 1 16 0 7 16 0 43 44 41 91 99 80 73.1 74.5 71.6 44.3 48.5 40.9 29.89 29.96 29.86 26.40 26.76 26.08
3/15/2008 292 360 5 1 20 0 5 20 0 42 45 40 91 95 74 72.0 74.7 69.7 43.2 48.8 41.0 30.12 30.29 29.96 27.00 27.18 26.76
3/16/2008 270 360 5 0 9 0 2 9 0 42 45 38 82 98 64 71.9 75.0 68.7 42.7 47.4 38.8 30.38 30.43 30.29 27.18 27.22 27.18
3/17/2008 270 360 5 1 17 0 5 17 0 42 46 39 93 100 86 71.9 74.3 69.4 45.2 49.8 40.2 30.29 30.40 30.22 27.30 27.61 27.22
3/18/2008 270 360 5 2 18 0 7 18 0 44 46 42 86 96 59 72.6 74.5 71.2 47.2 50.1 37.2 30.25 30.30 30.17 28.30 28.48 27.61
3/19/2008 270 360 5 1 15 0 3 15 0 42 44 39 88 100 55 72.0 74.3 68.5 41.5 51.5 35.0 30.19 30.28 30.15 28.49 28.54 28.48
3/20/2008 112 360 5 1 23 0 5 23 0 42 45 39 88 95 64 72.1 74.2 69.0 41.9 50.0 36.2 30.23 30.39 30.16 28.66 28.95 28.54
3/21/2008 0 360 5 1 12 0 2 12 0 40 42 38 86 100 60 71.8 73.0 68.9 41.5 50.4 35.1 30.55 30.61 30.39 29.16 29.20 28.95
3/22/2008 270 360 5 1 21 0 6 21 0 40 41 37 75 95 46 73.1 77.0 68.4 45.1 60.0 35.3 30.38 30.56 30.27 29.20 29.20 29.20
3/23/2008 270 360 5 1 25 0 6 25 0 43 45 41 91 95 76 72.2 74.2 71.2 44.9 48.9 40.0 30.22 30.29 30.14 29.56 29.79 29.20
3/24/2008 270 360 5 1 11 0 3 11 0 41 43 39 78 96 37 72.2 74.2 68.7 41.9 50.3 33.4 30.28 30.32 30.23 29.89 29.91 29.79
3/25/2008 270 360 5 1 17 0 4 17 0 38 41 35 82 96 49 71.6 73.3 68.4 39.8 51.6 29.6 30.18 30.24 30.08 29.93 30.04 29.91
3/26/2008 270 360 5 2 25 0 7 25 0 38 40 36 88 96 68 71.3 72.4 69.0 40.3 45.7 33.2 30.14 30.36 30.03 30.50 30.79 30.04
3/27/2008 270 360 5 1 12 0 3 12 0 36 38 34 83 96 52 71.2 73.0 68.2 39.2 49.0 31.6 30.35 30.45 30.12 30.91 31.01 30.79
3/28/2008 292 360 5 2 22 0 7 22 0 36 39 34 80 100 60 71.2 72.6 68.5 39.6 44.3 33.8 29.99 30.12 29.89 31.41 31.62 31.01
3/29/2008 112 360 5 1 14 0 3 14 0 38 41 36 87 94 65 71.8 73.6 68.7 38.5 45.5 34.3 30.20 30.26 30.10 31.86 32.04 31.62
3/30/2008 270 360 5 1 20 0 4 20 0 37 39 35 84 96 52 72.0 74.5 68.7 38.0 47.0 32.4 30.27 30.40 30.19 32.13 32.20 32.04
3/31/2008 292 360 5 1 13 0 4 13 0 36 38 35 81 96 45 71.8 73.6 68.9 39.1 49.4 32.1 30.41 30.45 30.37 32.24 32.28 32.20
4/1/2008 292 360 5 1 13 0 3 13 0 35 39 33 74 95 35 72.1 74.7 68.4 39.5 53.1 27.6 30.28 30.38 30.19 32.28 32.28 32.28
4/2/2008 292 360 5 1 15 0 3 15 0 35 38 33 73 95 40 72.7 75.0 69.0 41.9 56.2 29.1 30.22 30.27 30.19 32.28 32.28 32.28
4/3/2008 270 360 5 1 11 0 3 11 0 35 37 33 77 100 40 73.4 76.6 69.4 43.3 59.8 29.6 30.25 30.31 30.18 32.28 32.28 32.28
4/4/2008 270 360 5 1 23 0 7 23 0 38 43 36 88 95 67 73.1 74.0 71.8 43.5 49.7 38.2 30.15 30.20 30.09 32.68 33.08 32.28
4/5/2008 112 360 5 0 13 0 3 13 0 40 42 38 93 100 82 73.2 74.7 70.7 43.4 47.2 39.9 30.03 30.13 29.93 33.24 33.54 33.08
4/6/2008 112 360 5 1 16 0 6 16 0 40 41 39 89 95 69 73.5 77.0 71.2 44.4 49.9 40.3 30.07 30.20 29.93 33.80 33.94 33.54
4/7/2008 112 360 5 1 13 0 4 13 0 39 41 38 90 97 72 72.8 76.1 70.2 43.1 47.6 39.8 30.25 30.30 30.20 34.29 34.49 33.94
4/8/2008 270 360 5 0 11 0 2 11 0 39 41 37 86 95 64 72.8 75.7 70.2 43.6 50.1 39.1 30.11 30.22 30.05 34.56 34.65 34.49
4/9/2008 270 360 5 1 14 0 4 14 0 41 44 38 91 96 72 72.8 74.0 70.7 44.7 49.5 42.4 30.14 30.29 30.05 34.76 34.81 34.65
4/10/2008 270 360 0 1 11 0 3 11 0 41 43 40 82 96 54 73.0 76.1 70.4 46.2 53.8 38.5 30.42 30.51 30.28 34.86 34.88 34.81
4/11/2008 0 360 5 1 13 0 6 13 0 39 41 38 63 95 30 73.6 76.8 69.6 54.0 75.0 34.4 30.41 30.52 30.24 34.88 34.88 34.88
4/12/2008 270 360 5 2 18 0 8 18 0 39 42 35 55 92 30 75.5 77.9 73.5 61.9 78.2 47.0 30.18 30.24 30.13 34.88 34.88 34.88
4/13/2008 270 360 5 1 12 0 4 12 0 42 44 41 86 95 69 74.4 75.2 73.0 47.9 53.3 44.5 30.18 30.24 30.12 34.88 34.88 34.88
4/14/2008 292 360 5 1 16 0 5 16 0 41 42 39 81 95 56 73.0 74.3 71.4 43.7 48.7 37.3 30.13 30.22 30.09 35.01 35.08 34.88
4/15/2008 270 360 5 1 16 0 4 16 0 39 41 37 85 100 57 72.1 73.5 69.2 41.5 49.4 35.0 30.31 30.38 30.21 35.17 35.28 35.08
4/16/2008 292 360 5 1 10 0 3 10 0 41 42 39 85 96 64 73.3 76.6 70.7 47.8 54.5 42.7 30.41 30.45 30.38 35.30 35.31 35.28
4/17/2008 292 360 5 1 17 0 5 17 0 41 43 40 81 100 60 73.7 75.7 71.2 47.3 56.3 39.8 30.35 30.40 30.29 35.31 35.31 35.31
4/18/2008 270 360 5 2 24 0 6 24 0 40 42 38 79 92 59 72.7 74.9 71.6 42.5 46.7 34.7 30.24 30.30 30.12 35.33 35.38 35.31
4/19/2008 270 360 0 1 17 0 5 17 0 38 39 35 86 100 58 72.1 74.5 68.9 38.0 45.3 33.5 30.04 30.13 30.00 35.57 35.71 35.38
4/20/2008 270 344 22 1 17 0 4 17 0 37 39 36 87 95 64 73.4 75.6 71.2 39.1 46.6 34.8 30.17 30.18 30.03 35.88 36.02 35.72
4/21/2008 135 360 5 1 17 0 4 17 0 37 41 36 91 96 68 71.6 72.8 68.7 38.7 46.5 31.8 30.12 30.17 30.03 36.07 36.11 36.02
4/22/2008 68 360 5 1 17 0 6 17 0 41 46 39 89 94 76 71.9 75.6 69.0 45.6 52.0 39.0 29.83 30.03 29.75 36.11 36.11 36.11
3/28/2008 135 360 5 2 23 0 8 23 0 36 39 34 80 100 60 71.2 72.6 68.5 39.6 44.3 33.8 29.99 30.12 29.89 34.49 37.92 37.31
3/29/2008 135 360 0 1 14 0 3 14 0 38 41 36 87 94 65 71.8 73.6 68.7 38.5 45.5 34.3 30.20 30.26 30.10 35.07 38.34 37.92
3/30/2008 135 360 0 1 20 0 4 20 0 37 39 35 84 96 52 72.0 74.5 68.7 38.0 47.0 32.4 30.27 30.40 30.19 35.28 38.50 38.34
3/31/2008 135 360 0 1 13 0 4 13 0 36 38 35 81 96 45 71.8 73.6 68.9 39.1 49.4 32.1 30.41 30.45 30.37 35.39 38.58 38.50
4/1/2008 135 360 0 1 14 0 3 14 0 35 39 33 74 95 35 72.1 74.7 68.4 39.5 53.1 27.6 30.28 30.38 30.19 35.43 38.58 38.58
4/2/2008 135 360 0 1 15 0 3 15 0 35 38 33 73 95 40 72.7 75.0 69.0 41.9 56.2 29.1 30.22 30.27 30.19 35.43 38.58 38.58
4/3/2008 135 360 5 1 11 0 3 11 0 35 37 33 77 100 40 73.4 76.6 69.4 43.3 59.8 29.6 30.25 30.31 30.18 35.43 38.58 38.58
4/4/2008 135 360 0 1 25 0 7 25 0 38 43 36 88 95 67 73.1 74.0 71.8 43.5 49.7 38.2 30.15 30.20 30.09 35.83 39.38 38.58
4/5/2008 135 360 0 0 14 0 4 14 0 40 42 38 93 100 82 73.2 74.7 70.7 43.4 47.2 39.9 30.03 30.13 29.93 36.39 39.84 39.38
4/6/2008 135 360 5 1 16 0 6 16 0 40 41 39 89 95 69 73.5 77.0 71.2 44.4 49.9 40.3 30.07 30.20 29.93 36.95 40.24 39.84
4/7/2008 112 360 5 1 13 0 4 13 0 39 41 38 90 97 72 72.8 76.1 70.2 43.1 47.6 39.8 30.25 30.30 30.20 37.44 40.79 40.24
4/8/2008 112 360 5 0 11 0 2 11 0 39 41 37 86 95 64 72.8 75.7 70.2 43.6 50.1 39.1 30.11 30.22 30.05 37.71 40.95 40.79
4/9/2008 112 360 5 1 14 0 4 14 0 41 44 38 91 96 72 72.8 74.0 70.7 44.7 49.5 42.4 30.14 30.29 30.05 37.93 41.11 40.95
4/10/2008 112 360 0 1 11 0 3 11 0 41 43 40 82 96 54 73.0 76.1 70.4 46.2 53.8 38.5 30.41 30.51 30.28 38.03 41.18 41.11
4/11/2008 112 360 0 1 14 0 6 14 0 39 41 38 63 95 30 73.6 76.8 69.6 54.0 75.0 34.4 30.41 30.52 30.24 38.03 41.18 41.18
4/12/2008 112 360 0 2 18 0 8 18 0 39 42 35 55 92 30 75.5 77.9 73.5 61.9 78.2 47.0 30.18 30.24 30.13 38.05 41.18 41.18
4/13/2008 112 360 0 1 12 0 4 12 0 42 44 41 86 95 69 74.4 75.2 73.0 47.9 53.3 44.5 30.18 30.24 30.12 38.03 41.18 41.18
4/14/2008 112 360 0 1 16 0 5 16 0 41 42 39 81 95 56 73.0 74.3 71.4 43.7 48.7 37.3 30.13 30.22 30.09 38.16 41.38 41.18
4/15/2008 112 360 5 1 16 0 4 16 0 39 41 37 85 100 57 72.1 73.5 69.2 41.5 49.4 35.0 30.31 30.38 30.21 38.32 41.58 41.38
4/16/2008 112 360 0 1 11 0 3 11 0 41 42 39 85 96 64 73.3 76.6 70.7 47.8 54.5 42.7 30.41 30.45 30.38 38.45 41.61 41.58
4/17/2008 112 360 0 1 17 0 5 17 0 41 43 40 81 100 60 73.7 75.7 71.2 47.3 56.3 39.8 30.35 30.40 30.29 38.46 41.61 41.61
4/18/2008 112 360 0 1 24 0 6 24 0 40 42 38 79 92 59 72.7 74.9 71.6 42.6 46.7 34.7 30.24 30.30 30.12 38.53 41.68 41.61
4/19/2008 112 338 0 1 17 0 5 17 0 38 39 36 86 95 61 72.1 74.5 68.9 38.0 45.2 33.6 30.04 30.13 30.00 41.87 42.01 41.68
4/20/2008 112 344 0 1 17 0 4 17 0 37 39 36 86 95 58 72.2 75.6 68.5 38.6 47.0 32.5 30.12 30.18 30.02 40.83 42.31 42.01
4/21/2008 112 360 0 1 17 0 4 17 0 37 41 36 91 96 68 71.6 72.8 68.7 38.7 46.5 31.8 30.12 30.17 30.03 39.22 42.41 42.31
4/22/2008 112 360 0 1 17 0 6 17 0 41 46 38 89 94 76 71.9 75.6 69.0 45.4 52.0 39.0 29.84 30.03 29.75 39.51 42.41 42.41
4/23/2008 112 360 5 2 28 0 9 28 0 39 43 34 85 100 60 71.7 75.0 68.5 41.7 48.7 33.8 29.95 30.20 29.79 36.59 38.47 37.00
4/24/2008 270 360 5 1 13 0 4 13 0 42 44 40 82 96 52 72.8 74.7 69.7 45.5 52.0 38.9 30.38 30.44 30.20 38.54 38.55 38.47
4/25/2008 270 360 5 1 14 0 3 14 0 40 43 36 75 95 44 73.9 76.6 70.1 46.7 59.0 37.1 30.42 30.46 30.38 38.55 38.55 38.55
4/26/2008 135 360 5 1 14 0 6 14 0 40 43 33 60 89 40 75.8 81.8 71.1 55.7 71.7 44.1 30.33 30.39 30.27 38.55 38.55 38.55
4/27/2008 270 360 5 1 9 0 2 9 0 41 43 39 80 95 61 75.3 77.5 72.1 52.0 61.9 39.8 30.24 30.29 30.17 38.55 38.55 38.55
4/28/2008 270 360 5 1 21 0 6 21 0 41 45 34 83 95 46 76.3 80.3 74.2 52.2 60.2 46.1 30.11 30.18 30.02 38.62 38.72 38.55
4/29/2008 292 360 5 1 21 0 6 21 0 42 44 37 84 95 61 74.6 78.2 73.0 45.3 50.1 40.7 30.04 30.16 29.95 38.86 38.92 38.72
4/30/2008 292 360 5 1 14 0 5 14 0 41 43 39 82 95 54 73.3 75.0 70.6 44.0 50.5 38.4 30.24 30.34 30.15 39.12 39.18 38.92
5/1/2008 158 360 5 0 7 0 2 7 0 41 43 38 83 95 58 73.3 75.4 70.2 44.7 53.0 35.6 30.29 30.34 30.20 39.33 39.20 39.18
5/2/2008 270 360 5 1 13 0 4 13 0 41 43 34 80 93 56 75.0 80.5 72.1 50.1 56.9 44.6 30.18 30.21 30.15 39.20 39.20 39.20
5/3/2008 315 360 5 1 15 0 5 15 0 42 45 36 83 96 61 73.2 75.7 70.9 47.0 52.5 41.7 30.24 30.27 30.20 39.20 39.20 39.20
5/4/2008 292 360 5 1 12 0 4 12 0 41 43 32 76 100 53 74.0 82.1 69.9 50.7 64.7 36.2 30.17 30.24 30.09 39.20 39.20 39.20
5/5/2008 270 360 5 1 12 0 4 12 0 43 44 37 81 95 53 75.0 77.3 72.4 51.7 62.9 46.3 30.13 30.17 30.09 39.20 39.20 39.20
5/6/2008 292 360 5 1 14 0 5 14 0 43 44 41 81 92 69 74.4 75.9 73.0 49.8 55.3 45.5 30.18 30.24 30.16 39.21 39.20 39.20
5/7/2008 292 360 5 1 14 0 5 14 0 43 44 40 75 84 60 73.3 76.1 71.6 47.5 51.2 44.7 30.31 30.36 30.23 39.20 39.20 39.20
5/8/2008 292 360 5 1 14 0 4 14 0 41 43 39 74 88 58 72.5 74.5 70.9 46.4 52.3 40.3 30.26 30.33 30.21 39.20 39.20 39.20
5/9/2008 270 360 5 1 14 0 3 14 0 39 42 34 74 95 46 73.0 77.2 68.5 45.9 58.1 33.0 30.18 30.23 30.12 39.20 39.20 39.20
5/10/2008 270 360 5 1 14 0 4 14 0 42 46 40 89 94 72 73.1 74.5 70.9 48.2 52.9 44.1 30.10 30.19 30.07 39.22 39.31 39.20
5/11/2008 292 360 5 1 15 0 5 15 0 42 44 37 79 95 56 73.5 77.5 70.6 47.4 53.5 40.6 30.25 30.30 30.18 39.42 39.44 39.31
5/12/2008 270 360 5 1 11 0 3 11 0 40 43 34 75 95 46 73.3 78.4 70.4 48.5 58.8 39.0 30.24 30.30 30.18 39.44 39.44 39.44
5/13/2008 270 360 5 1 9 0 3 9 0 43 46 41 84 95 58 73.3 75.0 71.8 51.8 56.4 47.5 30.24 30.34 30.18 39.44 39.44 39.44
5/14/2008 292 360 5 1 9 0 3 9 0 46 49 44 83 96 57 75.9 81.0 72.3 60.9 74.1 52.3 30.43 30.48 30.34 39.47 39.47 39.44
5/15/2008 0 360 5 1 14 0 6 14 0 46 49 36 62 96 29 80.2 87.5 74.3 70.8 91.3 50.4 30.24 30.43 30.04 39.47 39.47 39.47
5/16/2008 270 360 5 3 19 0 10 19 0 41 45 32 38 72 24 86.2 94.4 81.8 81.0 99.5 63.0 30.01 30.09 29.97 39.88 40.36 40.36
5/17/2008 270 360 5 1 17 0 4 17 0 38 43 32 67 92 36 84.8 94.0 81.0 65.3 81.4 53.6 30.12 30.15 30.08 40.36 40.36 40.36
5/18/2008 270 360 0 1 11 0 3 11 0 41 43 34 80 96 56 80.2 88.6 75.6 57.9 71.0 48.7 30.10 30.15 30.04 40.55 40.36 40.36
5/19/2008 292 360 5 1 11 0 3 11 0 43 47 36 71 96 39 76.9 83.3 71.2 60.6 78.7 49.0 30.02 30.09 29.97 40.36 40.36 40.36
5/20/2008 270 360 5 1 17 0 6 17 0 42 45 37 89 98 70 78.1 80.1 77.0 51.9 56.7 47.7 30.09 30.24 29.98 39.34 39.17 38.53
5/21/2008 270 360 5 1 14 0 7 14 0 42 45 40 91 94 68 75.7 77.9 73.8 47.8 52.4 45.7 30.27 30.32 30.23 39.47 39.65 39.17
5/22/2008 292 360 5 1 16 0 5 16 0 44 45 41 87 95 68 73.4 74.9 71.6 47.9 53.9 44.4 30.09 30.24 29.91 39.66 39.67 39.65
5/23/2008 270 360 5 1 10 0 3 10 0 45 47 41 89 94 84 73.6 75.4 71.9 49.9 52.1 46.2 29.78 29.92 29.74 39.67 39.68 39.67
5/24/2008 270 360 5 1 14 0 4 14 0 45 47 43 85 100 64 74.6 79.7 71.8 52.9 63.9 45.0 29.85 30.05 29.74 39.68 39.68 39.68
5/25/2008 270 360 5 0 13 0 2 13 0 45 47 43 84 98 69 75.1 77.3 73.0 53.9 62.3 46.6 30.04 30.09 29.98 39.68 39.68 39.68
5/26/2008 270 360 5 0 5 0 2 5 0 48 49 43 91 95 89 73.9 76.3 71.8 52.2 54.4 50.6 30.00 30.07 29.95 39.69 39.71 39.68
5/27/2008 270 360 5 1 11 0 3 11 0 47 48 44 83 95 65 74.7 77.0 72.6 55.6 64.3 49.8 30.05 30.08 30.00 39.71 39.71 39.71
5/28/2008 270 360 5 1 10 0 4 10 0 48 51 44 92 95 87 75.2 77.5 74.2 52.2 54.0 50.3 30.07 30.15 30.01 39.71 39.71 39.71
5/29/2008 270 360 5 0 10 0 3 10 0 47 49 44 80 95 63 74.3 76.8 73.1 51.4 55.9 48.5 30.19 30.24 30.14 39.71 39.71 39.71
